Jumlah Perpustakaan Terakreditasi 2021.csv
Dataset description:
Akreditasi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi perpustakaan yang menyatakan bahwa lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan...
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
No | numeric | ||
Provinsi | text | ||
Perpustakaan Khusus Predikat A | numeric | ||
Perpustakaan Khusus Predikat B | numeric | ||
Perpustakaan Khusus Predikat C | numeric | ||
Jumlah Perpustakaan Khusus Terakreditasi | numeric | ||
Perpustakaan Sekolah Predikat A | numeric | ||
Perpustakaan Sekolah Predikat B | numeric | ||
Perpustakaan Sekolah Predikat C | numeric | ||
Jumlah Perpustakaan Sekolah Terakreditasi | numeric | ||
Perpustakaan Perguruan Tinggi Predikat A | numeric | ||
Perpustakaan Perguruan Tinggi Predikat B | numeric | ||
Perpustakaan Perguruan Tinggi Predikat C | numeric | ||
Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi Terakreditasi | numeric | ||
Perpustakaan Umum Predikat A | numeric | ||
Perpustakaan Umum Predikat B | numeric | ||
Perpustakaan Umum Predikat C | numeric | ||
Jumlah Perpustakaan Umum Terakreditasi | numeric | ||
Jumlah Perpustakaan Terakreditasi | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 14, 2022 |
Metadata last updated | September 14, 2022 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Other (Public Domain) |
Created | 9 months ago |
Media type | text/csv |
Size | 2,620 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6af48f14-435c-459d-b0de-8d294cd9d5a6 |
On same domain | True |
Package id | 6658f418-8960-4392-9fc5-54e65b3a9166 |
State | active |
Url type | upload |